Kommunalwahl am 27. März 2011

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Besucherinnen und Besucher unserer Homepage,

die Kommunalwahl in Hammersbach hat ein eindeutiges Ergebnis:

Kommunalwahl_2011_Ergebnis_Hammersbach_

SPD: 15 Sitze     (2006: 56,5 % / 13 Sitze)       CDU:  8 Sitze      (2006: 36,6 % / 8 Sitze)

Ein überwältigendes Vertrauensvotum für uns Sozialdemokraten, das uns verpflichtet! Gemeinsam mit Bürgermeister Michael Göllner wollen wir in den nächsten Jahren alles tun, damit Hammersbach auf der Erfolgsspur bleibt.  Allen unseren Wählerinnen und Wählern sagen wir ein herzliches

DANKE!

Wilfried_BenderWilfried Bender, Vorsitzender

                            Wilhelm_DietzelWilhelm Dietzel, Fraktionsvorsitzender

Wie haben die einzelnen Bewerberinnen und Bewerber von SPD und CDU beim Kumulieren und Panschieren abgeschnitten? Das sehen Sie hier:

Partei Bewerber/in Stimmen Platz Listenplatz
SPD Dietzel, Wilhelm 2107 1 (1)
SPD Bender, Wilfried 1670 2 (3)
SPD Dietzel, Ursula 1442 3 (4)
SPD Kraft, Bettina 1381 4 (2)
SPD Kropp, Helmut 1381 5 (5)
SPD Reul Heidrun 1364 6 (10)
SPD Reul-Friedrich, Beate 1358 7 (6)
SPD Schnabl, Anke 1307 8 (8)
SPD Kropp, Sabine 1276 9 (9)
SPD Deckenbach, Armin 1275 10 (7)
SPD Marx, Paul 1151 11 (11)
SPD Kuhn, Florian 1131 12 (18)
SPD Hitzemann, Hans Günter 1118 13 (17)
SPD Litza, Dieter 1057 14 (12)
SPD Orth, Volkard 1045 15 (13)
SPD Ernst, Ralf 977 16 (15)
SPD Shea, Chris 972 17 (14)
SPD Piljic, Miriam 941 18 (19)
         
CDU Krauch, Sigrun 942 1 (2)
CDU Küss, Siegfried 927 2 (1)
CDU Dietzel, Andreas 927 3 (11)
CDU Keweloh, Lars 850 4 (5)
CDU Wolf, Jörg 788 5 (4)
CDU Kovacsek, Alexander 773 6 (3)
CDU Barget, Frank Otto 674 7 (10)
CDU Schmidt, Michael 614 8 (15)
CDU Krauch, Walter 610 9 (23)
CDU Graf, Herbert 597 10 (6)
CDU Kraft, Markus 597 11 (8)

 

Print Friendly, PDF & Email
WordPress Cookie Plugin von Real Cookie Banner